Autohaus Mayer Linz
§ 57 Gutachten, Abschleppdienst, Achsservice, Auspuffservice, Autopflege, Autowäsche, Batterieservice, Bremsencheck, Dieselpartikelfilter, Dieselservice, Elektrik, Ersatzfahrzeug, Fahrwerke, Fehlercodeauslese, Getriebe, Glasservice, Karosserie, Klimaanlagen, Kühler, Kupplung, Lackierung, Leasing, Leistungsprüfstand, Lenkung, Licht, Motor, Motordiagnose, Motorwäsche, Reifeneinlagerung, Reifenservice, Sicherheitsprüfung, Spenglerarbeiten, Steinschlagreparatur, Stossdämpfer, Tacho, Vergaser, Waschanlage, Windschutzscheibenreparatur, Zahnriemen
Audi, Seat, Skoda, VW
Adresse:
Industriezeile 72
4017 Linz, Österreich
Bewertung abgeben Werkstatt parken
3663 Aufrufe, Eingetragen seit 24.10.2013
Werkstattbewertung für Autohaus Mayer Linz |
|||
| Bedienung/Freundlichkeit | 2,00 | ||
| Bedienung erfolgt umgehend und schnell | 2,20 | ||
| Bedienung ist freundlich | 2,80 | ||
| Bedienung ist kompetent | 1,67 | ||
| Preis | 1,50 | ||
| kostenloser Kostenvoranschlag | 2,60 | ||
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 1,00 | ||
| notwenige Zusatzarbeiten wurden zuvor besprochen | 2,40 | ||
| Pünktlichkeit | 2,50 | ||
| Fertigstellungstermin wird eingehalten | 2,50 | ||
| Information an den Kunden bei Fertigstellung | 3,50 | ||
| Qualität/Genauigkeit | 1,80 | ||
| genaue Mängel/Arbeitsanweisung wurde zuvor aufgenommen | 2,25 | ||
| versteckte Mängel wurden eigenständig gefunden | 2,00 | ||
| angewiesene Arbeiten wurden alle erledigt | 3,00 | ||
| Service/Produkte | 1,50 | ||
| umfangreiches Produktangebot | 3,50 | ||
| zufriedenstellender Service | 1,33 | ||
| Zusatzservices werden angeboten | 2,50 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
|||
