Domini KG
§ 57 Gutachten, Abschleppdienst, Achsservice, Alarmanlageneinbau, Auspuffservice, Autopflege, Autowäsche, Batterieservice, Bremsencheck, Dieselpartikelfilter, Dieselservice, Elektrik, Ersatzfahrzeug, Fahrwerke, Fehlercodeauslese, Getriebe, Glasservice, Hol- und Bringservice, Karosserie, Klimaanlagen, Kühler, Kupplung, Lackierung, Lenkung, Licht, Mietwagen, Motor, Motordiagnose, Oldtimer, Reifenservice, Spenglerarbeiten, Steinschlagreparatur, Stossdämpfer, Tacho, Tuning, Vergaser, Windschutzscheibenreparatur, Zahnriemen
Jaguar
Adresse:
Gewerbestrasse 7
2493 Lichtenwörth, Österreich
Bewertung abgeben Werkstatt parken
3429 Aufrufe, Eingetragen seit 14.11.2011
Werkstattbewertung für Domini KG |
|||
| Bedienung/Freundlichkeit | 5,00 | ||
| Bedienung erfolgt umgehend und schnell | 5,00 | ||
| Bedienung ist freundlich | 5,00 | ||
| Bedienung ist kompetent | 5,00 | ||
| Preis | 5,00 | ||
| kostenloser Kostenvoranschlag | 5,00 | ||
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 5,00 | ||
| notwenige Zusatzarbeiten wurden zuvor besprochen | 5,00 | ||
| Pünktlichkeit | 5,00 | ||
| Fertigstellungstermin wird eingehalten | 5,00 | ||
| Information an den Kunden bei Fertigstellung | 5,00 | ||
| Qualität/Genauigkeit | 5,00 | ||
| genaue Mängel/Arbeitsanweisung wurde zuvor aufgenommen | 5,00 | ||
| versteckte Mängel wurden eigenständig gefunden | 5,00 | ||
| angewiesene Arbeiten wurden alle erledigt | 5,00 | ||
| Service/Produkte | 5,00 | ||
| umfangreiches Produktangebot | 5,00 | ||
| zufriedenstellender Service | 5,00 | ||
| Zusatzservices werden angeboten | 5,00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
|||
